آخر تحديث: 24/12/2016 16:15
أسعار العملات في دمشق | شراء | مبيع | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 509 | 513 |
![]() | ![]() | 530 | 536 |
![]() | ![]() | 144 | 146 |
![]() | ![]() | 26 | 27 |
![]() | ![]() | 134 | 137 |
![]() | ![]() | 714 | 724 |
![]() | ![]() | 136 | 140 |
![]() | ![]() | 138 | 141 |
![]() | ![]() | 1340 | 1360 |
![]() | ![]() | 351 | 357 |
![]() | ![]() | 1652 | 1675 |
![]() | ![]() | 1311 | 1332 |
![]() | ![]() | 619 | 630 |
![]() | ![]() | 54 | 56 |
![]() | ![]() | 372 | 379 |
![]() | ![]() | 58 | 59 |
![]() | ![]() | 71 | 72 |

أسعار العملات الأجنبية | السعر | |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1.045 دولار |
![]() ![]() | 3.517 ليرة تركية | |
![]() | ![]() | 1.228 دولار |
أسعار الذهب | السعر | |
---|---|---|
![]() | ![]() | 14142 ليرة سورية |
![]() | ![]() | 16600 ليرة سورية |
![]() | ![]() | 1134 دولار أمريكي |
![]() | 16.94 دولار أمريكي |

