آخر تحديث: 10/01/2017 12:50
أسعار العملات في دمشق | شراء | مبيع | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 514 | 517 |
![]() | ![]() | 542 | 548 |
![]() | ![]() | 135 | 137 |
![]() | ![]() | 27 | 28 |
![]() | ![]() | 135 | 138 |
![]() | ![]() | 719 | 728 |
![]() | ![]() | 138 | 141 |
![]() | ![]() | 139 | 142 |
![]() | ![]() | 1354 | 1372 |
![]() | ![]() | 364 | 369 |
![]() | ![]() | 1671 | 1691 |
![]() | ![]() | 1325 | 1343 |
![]() | ![]() | 619 | 628 |
![]() | ![]() | 56 | 57 |
![]() | ![]() | 385 | 391 |
![]() | ![]() | 59 | 60 |
![]() | ![]() | 72 | 73 |

أسعار العملات الأجنبية | السعر | |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1.058 دولار |
![]() ![]() | 3.752 ليرة تركية | |
![]() | ![]() | 1.215 دولار |
أسعار الذهب | السعر | |
---|---|---|
![]() | ![]() | 14828 ليرة سورية |
![]() | ![]() | 17300 ليرة سورية |
![]() | ![]() | 1186 دولار أمريكي |
![]() | 16.54 دولار أمريكي |

