آخر تحديث: 18/05/2017 12:25
أسعار العملات في دمشق | شراء | مبيع | |
---|---|---|---|
| 540 | 543 | |
| 599 | 604 | |
| 148 | 149 | |
| 29 | 30 | |
| 142 | 145 | |
| 756 | 765 | |
| 145 | 148 | |
| 147 | 149 | |
| 1423 | 1441 | |
| 391 | 396 | |
| 1769 | 1789 | |
| 1392 | 1410 | |
| 698 | 708 | |
| 61 | 62 | |
| 391 | 397 | |
| 63 | 64 | |
| 80 | 81 |

أسعار العملات الأجنبية | السعر | |
---|---|---|
| ![]() | 1.114 دولار |
![]() | 3.634 ليرة تركية | |
| ![]() | 1.303 دولار |
أسعار الذهب | السعر | |
---|---|---|
| 16129 ليرة سورية | |
| 18800 ليرة سورية | |
| ![]() | 1234 دولار أمريكي |
| 17.65 دولار أمريكي |

