آخر تحديث: 29/10/2018 11:50
أسعار العملات في دمشق | شراء | مبيع | |
---|---|---|---|
| 466 | 468 | |
| 529 | 533 | |
| 83 | 84 | |
| 25 | 26 | |
| 122 | 125 | |
| 652 | 660 | |
| 125 | 127 | |
| 126 | 129 | |
| 1226 | 1242 | |
| 333 | 338 | |
| 1525 | 1542 | |
| 1200 | 1215 | |
| 591 | 600 | |
| 50 | 51 | |
| 352 | 357 | |
| 55 | 56 | |
| 70 | 71 |

أسعار العملات الأجنبية | السعر | |
---|---|---|
| ![]() | 1.138 دولار |
| ![]() | 5.549 ليرة تركية |
| ![]() | 1.28 دولار |
أسعار الذهب | السعر | |
---|---|---|
| 13629 ليرة سورية | |
| 15900 ليرة سورية | |
| ![]() | 1225.76 دولار أمريكي |
| 16.77 دولار أمريكي |

