آخر تحديث: 10/12/2018 15:48
أسعار العملات في دمشق | شراء | مبيع | |
---|---|---|---|
| 494 | 497 | |
| 562 | 567 | |
| 92 | 94 | |
| 27 | 28 | |
| 130 | 132 | |
| 691 | 700 | |
| 132 | 135 | |
| 134 | 137 | |
| 1300 | 1318 | |
| 351 | 357 | |
| 1614 | 1634 | |
| 1273 | 1291 | |
| 617 | 627 | |
| 54 | 55 | |
| 366 | 373 | |
| 57 | 58 | |
| 75 | 76 |

أسعار العملات الأجنبية | السعر | |
---|---|---|
| ![]() | 1.136 دولار |
| ![]() | 5.342 ليرة تركية |
| ![]() | 1.253 دولار |
أسعار الذهب | السعر | |
---|---|---|
| 14571 ليرة سورية | |
| 17000 ليرة سورية | |
| ![]() | 1246.7 دولار أمريكي |
| 16.77 دولار أمريكي |

