آخر تحديث: 31/01/2019 17:32
أسعار العملات في دمشق | شراء | مبيع | |
---|---|---|---|
| 532 | 535 | |
| 609 | 614 | |
| 102 | 103 | |
| 29 | 30 | |
| 140 | 143 | |
| 745 | 754 | |
| 143 | 146 | |
| 144 | 147 | |
| 1401 | 1419 | |
| 381 | 386 | |
| 1746 | 1766 | |
| 1372 | 1389 | |
| 691 | 701 | |
| 58 | 59 | |
| 400 | 407 | |
| 62 | 64 | |
| 81 | 82 |

أسعار العملات الأجنبية | السعر | |
---|---|---|
| ![]() | 1.145 دولار |
| ![]() | 5.191 ليرة تركية |
| ![]() | 1.311 دولار |
أسعار الذهب | السعر | |
---|---|---|
| 16622 ليرة سورية | |
| 19400 ليرة سورية | |
| ![]() | 1320.37 دولار أمريكي |
| 16.77 دولار أمريكي |

