آخر تحديث: 07/02/2019 18:10
أسعار العملات في دمشق | شراء | مبيع | |
---|---|---|---|
| 512 | 515 | |
| 579 | 585 | |
| 97 | 98 | |
| 28 | 29 | |
| 135 | 137 | |
| 717 | 727 | |
| 137 | 140 | |
| 139 | 141 | |
| 1348 | 1366 | |
| 365 | 371 | |
| 1676 | 1696 | |
| 1320 | 1338 | |
| 658 | 668 | |
| 54 | 56 | |
| 382 | 388 | |
| 59 | 60 | |
| 77 | 78 |

أسعار العملات الأجنبية | السعر | |
---|---|---|
| ![]() | 1.135 دولار |
| ![]() | 5.289 ليرة تركية |
| ![]() | 1.296 دولار |
أسعار الذهب | السعر | |
---|---|---|
| 15429 ليرة سورية | |
| 18000 ليرة سورية | |
| ![]() | 1310.22 دولار أمريكي |
| 16.77 دولار أمريكي |

