آخر تحديث: 02/09/2019 18:30
أسعار العملات في دمشق | شراء | مبيع | |
---|---|---|---|
|
645 | 647 | |
|
708 | 712 | |
|
110 | 111 | |
|
38 | 39 | |
|
170 | 173 | |
|
905 | 913 | |
|
174 | 176 | |
|
175 | 178 | |
|
1701 | 1716 | |
|
456 | 461 | |
|
2111 | 2128 | |
|
1665 | 1680 | |
|
778 | 787 | |
|
65 | 66 | |
|
479 | 484 | |
|
70 | 71 | |
|
94 | 95 |

أسعار العملات الأجنبية | السعر | |
---|---|---|
|
![]() |
1.097 دولار |
| ![]() |
5.821 ليرة تركية |
|
![]() |
1.207 دولار |
أسعار الذهب | السعر | |
---|---|---|
|
22628 ليرة سورية | |
|
26400 ليرة سورية | |
|
![]() |
1528.63 دولار أمريكي |
|
16.77 دولار أمريكي |

