آخر تحديث: 23/09/2019 17:47
أسعار العملات في دمشق | شراء | مبيع | |
---|---|---|---|
|
635 | 638 | |
|
696 | 701 | |
|
110 | 111 | |
|
38 | 39 | |
|
167 | 170 | |
|
891 | 900 | |
|
171 | 174 | |
|
172 | 175 | |
|
1674 | 1692 | |
|
447 | 453 | |
|
2081 | 2101 | |
|
1642 | 1659 | |
|
782 | 792 | |
|
64 | 65 | |
|
474 | 481 | |
|
69 | 70 | |
|
92 | 94 |

أسعار العملات الأجنبية | السعر | |
---|---|---|
|
![]() |
1.1 دولار |
| ![]() |
5.722 ليرة تركية |
|
![]() |
1.244 دولار |
أسعار الذهب | السعر | |
---|---|---|
|
23314 ليرة سورية | |
|
27200 ليرة سورية | |
|
![]() |
1522.9 دولار أمريكي |
|
18 دولار أمريكي |

