آخر تحديث: 24/09/2019 18:19
أسعار العملات في دمشق | شراء | مبيع | |
---|---|---|---|
|
640 | 643 | |
|
702 | 707 | |
|
111 | 113 | |
|
38 | 39 | |
|
169 | 171 | |
|
898 | 907 | |
|
172 | 175 | |
|
174 | 177 | |
|
1688 | 1706 | |
|
453 | 458 | |
|
2097 | 2117 | |
|
1652 | 1670 | |
|
792 | 802 | |
|
65 | 66 | |
|
479 | 485 | |
|
70 | 71 | |
|
93 | 95 |

أسعار العملات الأجنبية | السعر | |
---|---|---|
|
![]() |
1.1 دولار |
| ![]() |
5.697 ليرة تركية |
|
![]() |
1.248 دولار |
أسعار الذهب | السعر | |
---|---|---|
|
23314 ليرة سورية | |
|
27200 ليرة سورية | |
|
![]() |
1528.33 دولار أمريكي |
|
18 دولار أمريكي |

