آخر تحديث: 31/10/2019 19:55
أسعار العملات في دمشق | شراء | مبيع | |
---|---|---|---|
|
661 | 663 | |
|
735 | 739 | |
|
115 | 116 | |
|
40 | 41 | |
|
174 | 177 | |
|
928 | 936 | |
|
178 | 181 | |
|
180 | 182 | |
|
1743 | 1759 | |
|
471 | 475 | |
|
2169 | 2185 | |
|
1707 | 1722 | |
|
850 | 858 | |
|
68 | 69 | |
|
498 | 504 | |
|
71 | 72 | |
|
98 | 99 |

أسعار العملات الأجنبية | السعر | |
---|---|---|
|
![]() |
1.115 دولار |
| ![]() |
5.726 ليرة تركية |
|
![]() |
1.296 دولار |
أسعار الذهب | السعر | |
---|---|---|
|
22028 ليرة سورية | |
|
25700 ليرة سورية | |
|
![]() |
1511.12 دولار أمريكي |
|
18 دولار أمريكي |

